Comme vous pouvez le constater sur le plan, la commune de Brie comporte 41 villages et lieux dits, que nous nous proposons de relier par des sentiers: Plan de la Commune
Les membres de la commission chemins à votre service ….
Venez découvrir les richesses de notre commune en flânant sur ses nombreux chemins. Que ce soit pour une véritable randonnée ou une simple promenade de dimanche. Composez vous même votre itinéraire a partir des 31 Sentiers que la commune vous propose.
Dans l’objectif de relier les 41 Villages et lieux-dits de notre commune par des chemins, nous avons identifié 31 sentiers nous permettant de relier les 16 villages et groupes de villages.
Chaque sentier est décrit sur Openrunner, et bientôt sur d’autres applications de randonnées. Certains des liens ci dessous ne sont pas encore actifs.
Les sentiers de la commune
Numéro du sentier | Départ | Arrivée | Distance (Km) | Durée approximative | Lien Openrunner | Lien Marando | Lien VisoRando |
Sentier 11 | Brie | Les Brebions | 2,72 | 45 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 12 | Les Brebions | Champ de Goret | 2.33 | 30 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 13 | Champ de Goret | Verrières | 1 | 15 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 14 | Verrières | Brie | 3.05 | 30 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 15 | Verrières | Le Temple Le Temple , Le Quérut, Tartassonne, Les Métairies | 2,33 | 35 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 16 | Le Temple | Les Boussats | 1.66 | 25 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 17 | Les Boussats | Le Maine Joizeaux | 2.8 | 45 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 18 | Le Maine Joizeaux | Brie | 1.53 | 25 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 19 | Le Maine Joizeaux | Chez Masset | 1.96 | 30 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 20 | Le Maine Joizeaux | Les Gailledrats | 2.21 | 35 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 21 | Brie | La Prévôterie | 3.12 | 50 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 22 | Les Gailledrats | La Prévôterie | 1.9 | 35 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 23 | Les Gailledrats | Les Forges | 1.7 | 25 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 24 | Les Frottards | La Combette | 2.46 | 40 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 25 | Les Frottards | La Prévôterie | 1.7 | 25 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 26 | Les Frauds | La Prévôterie | 2.54 | 40 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 27 | Les Forges | Les Frauds | 1.34 | 20 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 28 | Les Rassats | Les Frottards | 3.65 | 1 h 00 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 29 | L’échalote | Les Frottards | 2.7 | 45 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 30 | Les Brebions | La Prévôterie | 4.8 | 1 h 15 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 31 | Brie | Les Boussats | 2.7 | 40 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 32 | Les Gailledrats | Brie | 3.2 | 50 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 33 | Les Frauds | Les Frottards | 3.8 | 1 h 05 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 34 | La Combette | La Prévôterie | 3.6 | 1 h 00 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 35 | Chez Masset | Les Gailledrats | 2.6 | 40 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 36 | Les Gailledrats | Les Frauds | 3.2 | 50 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 37 | Les Frauds | Les Rassats | 2.2 | 35 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 38 | La Combette | Les Brebions | 4.0 | 1 h 00 | Lien | Lien | Lien |
Sentier 39 | La Combette | Brie | 3.86 | 1 h 00 | Lien | Lien | Lien |
Sentier 40 | Le Maine Joizeau | La Prévôterie | 1.9 | 30 Minutes | Lien | Lien | Lien |
Sentier 41 | Brie | Les Frottards | 3.7 | 1 h 00 | Lien | Lien | Lien |
Ce projet n’en est qu’à ses débuts… Et si vous souhaitez nous aider, Nous avons besoin de vous dans les phases de validation et de vérification des itinéraires. Contactez-nous ! Cliquer ICI
Nota 1 : La signalétique terrain (Une pancarte au début de chaque chemin et un balisage tout au long du chemin.) n’est pas encore en place.
Nota 2 : Si vous détectez quoi que ce soit qui vous semble anormal, ou si vous avez une question / commentaire / suggestion à nous faire parvenir, cliquer ICI